Bikiini, roosa

ML82228 Kategooriad: ,

49,90

Suuruste tabel

Teised värvid:

  • 45,90

Tekstiil: 20% spandeks, 80% polüamiid

Suurus Puusa Riinaaluse ümbermõõt Rind Ujumispükste suurus Rinnahoidja korvisuurus
42/80H 100 cm 76-80 cm 98-99 cm XXL H
44/85H 104 cm 81-85 cm 100-101 cm XXL H
75B/M 92 cm 71-75 cm 84-85 cm M B
75C/L 96 cm 71-75 cm 86-87 cm L C
75C/M 92 cm 71-75 cm 86-87 cm M C
75D/L 96 cm 71-75 cm 88-89 cm L D
75D/M 92 cm 71-75 cm 88-89 cm M D
75E/L 96 cm 71-75 cm 90-91 cm L E
75E/M 92 cm 71-75 cm 90-91 cm M E
75F/L 96 cm 71-75 cm 92-93 cm L F
75F/M 92 cm 71-75 cm 92-93 cm M F
75G/L 96 cm 71-75 cm 94-95 cm L G
75G/M 92 cm 71-75 cm 94-95 cm M G
80C/L 96 cm 76-80 cm 88-89 cm L C
80D/L 96 cm 76-80 cm 90-91 cm L D
80D/XL 100 cm 76-80 cm 90-91 cm XL D
80E/L 96 cm 76-80 cm 92-93 cm L E
80E/XL 100 cm 76-80 cm 92-93 cm XL E
80F/L 96 cm 76-80 cm 94-95 cm L F
80F/XL 100 cm 76-80 cm 94-95 cm XL F
80G/L 96 cm 76-80 cm 96-97 cm L G
80G/XL 100 cm 76-80 cm 96-97 cm XL G
85D/XL 100 cm 81-85 cm 92-93 cm XL D
85D/XXL 104 cm 81-85 cm 92-93 cm XXL D
85E/XL 100 cm 81-85 cm 94-95 cm XL E
85E/XXL 104 cm 81-85 cm 94-95 cm XXL E
85F/XL 100 cm 81-85 cm 96-97 cm XL F
85F/XXL 104 cm 81-85 cm 96-97 cm XXL F
85G/XL 100 cm 81-85 cm 98-99 cm XL G
85G/XXL 104 cm 81-85 cm 98-99 cm XXL G
90H/3XL 108 cm 86-90 cm 102-103 cm 3XL H
  • Tarneaeg sõltub kauba saadavusest. Palun valige toote suurus, et teada saada.
  • Tarneviis:
    Üle Eesti Omniva - TASUTA
    Läti Omniva - 2€
    Leedu Omniva - 2€