Bikiini, must

ML194104 Kategooriad: ,

101,90

Suuruste tabel

Teised värvid:

  • 77,90
  • 77,90
  • 77,90
  • 84,90
  • 101,90
  • 74,90
  • 101,90
  • 93,90

Tekstiil: 20% spandeks, 80% polüamiid

Suurus Puusa Riinaaluse ümbermõõt Rind Ujumispükste suurus Rinnahoidja korvisuurus
75C/L 99-103 cm 73-77 cm 91-93 cm 40 C
75D/L 99-103 cm 73-77 cm 93-95 cm 40 D
75E/L 99-103 cm 73-77 cm 95-97 cm 40 D
75F/L 99-103 cm 73-77 cm 97-99 cm 40 F
80C/XL 102-104 cm 78-82 cm 96-98 cm 42 C
80D/XL 102-104 cm 78-82 cm 98-100 cm 40 D
80E/XL 102-104 cm 78-82 cm 100-102 cm 42 E
80F/XL 102-104 cm 78-82 cm 102-104 cm 42 F
80G/XL 102-104 cm 78-82 cm 104-106 cm 42 G
80H/XL 102-104 cm 78-82 cm 106-108 cm 42 H
85C/44 105-108 cm 83-87 cm 101-103 cm 44 C
85D/XXL 105-108 cm 83-87 cm 103-105 cm 44 D
85E/XXL 105-108 cm 83-87 cm 105-107 cm 44 E
85F/XXL 105-108 cm 83-87 cm 107-109 cm 44 F
85G/XXL 105-108 cm 83-87 cm 109-111 cm 44 G
85H/44 105-108 cm 83-87 cm 111-113 cm 44 H
90C/46 109-112 cm 88-92 cm 106-108 cm 46 C
90D/3XL 109-112 cm 88-92 cm 108-110 cm 46 D
90E/3XL 109-112 cm 88-92 cm 110-112 cm 46 E
90F/3XL 109-112 cm 88-92 cm 112-114 cm 46 F
90G/46 109-112 cm 88-92 cm 114-116 cm 46 G
95C/48 113-116 cm 93-97 cm 111-113 cm 48 C
95D/48 113-116 cm 93-97 cm 113-115 cm 48 D
95E/48 113-116 cm 93-97 cm 115-117 cm 48 E
95F/48 113-116 cm 93-97 cm 117-119 cm 48 F
95G/48 113-116 cm 93-97 cm 119-121 cm 48 G
  • Tarneaeg sõltub kauba saadavusest. Palun valige toote suurus, et teada saada.
  • Tarneviis:
    Üle Eesti Omniva - TASUTA
    Läti Omniva - 2€
    Leedu Omniva - 2€