Bikiini, must

ML180021 Kategooriad: ,

84,90

Suuruste tabel

Teised värvid:

  • 74,90
  • 101,90
  • 77,90
  • 77,90
  • 101,90
  • 77,90
  • 93,90
  • 101,90

Tekstiil: 20% spandeks, 80% polüamiid

Suurus Puusa Riinaaluse ümbermõõt Rind Ujumispükste suurus Rinnahoidja korvisuurus
80D/XL 103-107 cm 83-87 cm 103-105 cm 42 D
80E/XL 103-107 cm 83-87 cm 105-107 cm 42 E
80F/XL 103-107 cm 83-87 cm 107-109 cm 42 F
80G/XL 103-107 cm 83-87 cm 109-111 cm 42 G
80H/XL 103-107 cm 83-87 cm 111-113 cm 42 H
85D/XXL 108-112 cm 88-92 cm 108-110 cm 44 D
85E/XXL 108-112 cm 88-92 cm 110-112 cm 44 E
85F/XXL 108-112 cm 88-92 cm 112-114 cm 44 F
85G/XXL 108-112 cm 88-92 cm 114-116 cm 44 G
85H/44 108-112 cm 88-92 cm 116-118 cm 44 H
90D/3XL 113-117 cm 93-97 cm 113-115 cm 46 D
90E/3XL 113-117 cm 93-97 cm 115-117 cm 46 E
90F/3XL 113-117 cm 93-97 cm 117-119 cm 46 F
90G/46 113-117 cm 93-97 cm 119-121 cm 46 G
95D/48 118-122 cm 98-102 cm 118-120 cm 48 D
95E/48 118-122 cm 98-102 cm 120-122 cm 48 E
95F/48 118-122 cm 98-102 cm 122-124 cm 48 F
95G/48 118-122 cm 98-102 cm 124-126 cm 48 G
  • Tarneaeg sõltub kauba saadavusest. Palun valige toote suurus, et teada saada.
  • Tarneviis:
    Üle Eesti Omniva - TASUTA
    Läti Omniva - 2€
    Leedu Omniva - 2€